
2011年9月1日 第83回オンライン世論調査中間発表
「オンライン世論調査 野田新内閣総理大臣」 
| 新総理に野田氏が選ばれましたがあなたはどう思いますか? | 
| 
| 大いに期待する |  | 15.3% |  
| 期待する |  | 38.5% |  
| 期待しない |  | 18.0% |  
| 全く期待しない |  | 19.4% |  
| わからない |  | 8.6% |  
 
 | 
 中小企業向け ホームページ更新システム コムログクラウド
中小企業向け ホームページ更新システム コムログクラウド
| 基礎データ (2011.08.31~2011.08.01)中間結果発表 | 
|   回答数   758票 (男性92.4%・女性7.5%) 年代    別表参照
 地域    別表参照
 調査方法 インターネットによる自主投票のみ
 | 
| 内閣を支持しますか? 支持率 54.3% 不支持率 35.7%  | 
| 
|  |  | 今回(野田)
 | 前回(菅)
 |  
| 支持する |  | 27.6% | 8.9% |  
| どちらかというと支持 |  | 26.7% | 13.9% |  
| わからない |  | 9.8% | 1.9% |  
| どちらかというと支持しない |  | 11.0% | 7.7% |  
| 支持しない |  | 24.7% | 67.3% |  | 
| あなたの支持政党は?  | 
| 
|  |  | 今回 | 前回 |  
| 支持政党なし |  | 41.6% | 43.2% |  
| 民主党 |  | 24.6% | 19.3% |  
| 自民党 |  | 13.0% | 13.9% |  
| みんなの党 |  | 5.6% | 5.9% |  
| 共産党 |  | 3.5% | 4.5% |  
| 公明党 |  | 3.0% | 4.1% |  
| 社民党 |  | 2.8% | 1.9% |  
| たちあがれ日本 |  | 2.2% | 2.7% |  
| 新党日本 |  | 1.3% | 1.0% |  
| 国民新党 |  | 1.0% | 0.8% |  
| 新党改革 |  | 0.0% | 0.0% |  政党助成金に基づく政党  | 
| あなたが、政権を持って欲しくない政党は?  | 
| 
|  |  | 今回 | 前回 |  
| 公明党 |  | 35.9% | 30.6% |  
| 自民党 |  | 15.5% | 18.3% |  
| 共産党 |  | 14.0% | 14.5% |  
| 民主党 |  | 11.2% | 14.9% |  
| 新党日本 |  | 8.9% | 7.5% |  
| 社民党 |  | 7.6% | 7.7% |  
| みんなの党 |  | 2.9% | 1.8% |  
| 国民新党 |  | 0.1% | 0.8% |  | 
| 
 | 
  
最近のコメント一覧